• En laine et sergé noirs
• Col montant
• Fermeture à glissière apparente sur le devant
• Deux rangées de boutons de chaque côté sur le devant
• Une poche intérieure et une poche dans la patte intérieure
• Doublure 100% coton
• 66% Viscose, 34% Laine
By Punk Rave
| GUIDE DES TAILLES EN CENTIMÈTRES | ||||||
| TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ÉPAULES | LONGUEUR DE MANCHES | TOUR DE POIGNETS | LONGUEUR |
| S | 103 | 91 | 44.5 | 67 | 28 | 89 |
| M | 108 | 96 | 46 | 68 | 29 | 90 |
| L | 113 | 101 | 47.5 | 69 | 30 | 91 |
| XL | 118 | 106 | 49 | 70 | 31 | 92 |
| 2XL | 123 | 111 | 50.5 | 71 | 32 | 93 |
| 3XL | 128 | 116 | 52 | 71 | 33 | 94 |
| 4XL | 133 | 121 | 53.5 | 72 | 34 | 95 |
| 5XL | 138 | 126 | 55 | 72 | 35 | 96 |
| LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMÈTRES SONT : | |||
| TOUR DE POITRINE : 97 | TOUR DE TAILLE : 75 | TOUR DE HANCHES : 91 | TAILLE : 186 |









































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.