Chemise verte en jacquard légÚrement satiné
⹠Laçage par ruban de velours noir
âą Ćillets personnalisĂ©s
âą Manches bouffantes
⹠Superbes boucles baroques en métal noir aux poignets
⹠Existe aussi en rouge et en noir
âą 99% Polyester, 1% Ălasthanne
By Punk Rave
| GUIDE DES TAILLES EN CENTIMĂTRES | |||||||
| TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ĂPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 103 | 44.7 | 66 | 25 | 105 | 74 |
| M | 110 | 105 | 46 | 67 | 26 | 110 | 75 |
| L | 115 | 108 | 47.3 | 68 | 27 | 115 | 76 |
| XL | 120 | 113 | 48.6 | 69 | 28 | 120 | 77 |
| 2XL | 125 | 118 | 49.9 | 70 | 29 | 125 | 78 |
| 3XL | 130 | 123 | 51.2 | 70 | 30 | 130 | 79 |
| 4XL | 135 | 128 | 52.5 | 71 | 31 | 135 | 80 |
| 5XL | 140 | 138 | 53.8 | 71 | 32 | 140 | 81 |
| LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMĂTRES SONT : | |||
| TOUR DE POITRINE : 98 | TOUR DE TAILLE : 78 | TOUR DE HANCHES : 95 | TAILLE : 186 |















































Avis
Il nây a pas encore dâavis.