Veste en jean noir
âą Coupe classique
⹠EmpiÚcements en maille sur le devant et les épaules
⹠Fermetures éclair décoratives sur le devant
âą Ćillets argentĂ©s sur les Ă©paules
⹠Boutons métalliques en relief
⹠Poches latérales
⹠Manches avec ouvertures zippées
⹠Doublure 95% polyester, 5% élasthanne
âą Tissu 1 : 100% Coton
âą Tissu 2 : 95% Polyester, 5% Ălasthanne
By Punk Rave
| GUIDE DES TAILLES EN CENTIMĂTRES | |||||||
| TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ĂPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR |
| S | 103 | 103 | 44 | 67 | 28 | 103 | 63 |
| M | 108 | 108 | 45.5 | 68 | 29 | 108 | 64 |
| L | 113 | 113 | 47 | 69 | 30 | 113 | 65 |
| XL | 118 | 118 | 48.5 | 70 | 31 | 118 | 66 |
| 2XL | 123 | 123 | 50 | 71 | 32 | 123 | 67 |
| 3XL | 128 | 128 | 51.5 | 71 | 33 | 128 | 68 |
| 4XL | 132 | 132 | 53 | 72 | 34 | 132 | 69 |
| 5XL | 138 | 138 | 54.5 | 72 | 35 | 138 | 70 |
| LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMĂTRES SONT : | |||
| TOUR DE POITRINE : 92 | TOUR DE TAILLE : 74 | TOUR DE HANCHES : 92 | TAILLE : 187 |











































Avis
Il nây a pas encore dâavis.