âą En tissu micro Ă©lastique Ă©pissant teint par nĆuds pour plus de personnalitĂ©
âą Col haut
⹠Boucles avec anneaux en D et rivets métalliques sue les épaules
⹠Poches des deux cÎtés
âą Sangles avec Ćillets de chaque cĂŽtĂ©
⹠Coupe ajustée
âą Veuillez noter qu’en raison du processus de teinture par nĆuds, le motif est alĂ©atoire et peut ĂȘtre diffĂ©rent de la photo, ce qui en fait une piĂšce unique
âą Doublure 100% coton
âą Tissu 1 : 95% Coton, 5% Ălasthanne
âą Tissu 2 : 99% Coton, 1% Ălasthanne
By Punk Rave
| GUIDE DES TAILLES EN CENTIMĂTRES | |||||||
| TAILLES | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LARGEUR D’ĂPAULES | LONGUEUR DES MANCHES | TOURS DE POIGNETS | OURLET | LONGUEUR |
| S | 101 | 91 | 44.5 | 67 | 28 | 100 | 62 |
| M | 106 | 96 | 46 | 68 | 29 | 105 | 63 |
| L | 111 | 101 | 47.5 | 69 | 30 | 110 | 64 |
| XL | 116 | 106 | 49 | 70 | 31 | 115 | 65 |
| 2XL | 121 | 111 | 50.5 | 71 | 32 | 120 | 66 |
| 3XL | 126 | 116 | 52 | 71 | 33 | 125 | 67 |
| 4XL | 131 | 121 | 53.5 | 72 | 34 | 130 | 68 |
| 5XL | 136 | 126 | 55 | 72 | 35 | 135 | 69 |
| LE MANNEQUIN PORTE LA TAILLE M SES MENSURATIONS EN CENTIMĂTRES SONT : | |||
| TOUR DE POITRINE : 92 | TOUR DE TAILLE : 74 | TOUR DE HANCHES : 92 | TAILLE : 187 |









































Avis
Il nây a pas encore dâavis.